por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
Leve recuperação acompanha ligeira melhora da produção industrial, que acumulou alta de 0,5% nos últimos dois meses, segundo IBGE O emprego na indústria teve leve recuperação na passagem de junho para julho, assim como o número de horas pagas aos trabalhadores. O... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
Arquivos do governo de 1980, até então secretos, mostram a preocupação do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI) com a extração na jazida de ouro em Carajás, no Pará. Maior receio era a infiltração de esquerdistas na região, que reuniu mais de 80 mil pessoas Já... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
A redução média de 20,2% nas tarifas de energia elétrica devem provocar, ao menos inicialmente, queda de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre energia elétrica. O imposto sobre energia é calculado sobre o valor da conta de luz,... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
O Brasil é o segundo país do continente americano com melhor expectativa de criação de empregos no fim do ano, de acordo com pesquisa divulgada ontem pela empresa Manpower. O Panamá ficou com a primeira posição e a Argentina com a última. Segundo a análise, o Brasil... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
Os cortes nos preços da energia elétrica a partir de fevereiro de 2013 vão reduzir os custos de produção da indústria em até 4%, colocar R$ 7,6 bilhões a mais no bolso dos consumidores e abrir uma “folga” na inflação que poderá permitir ao Banco Central... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
Desde que o clima colabore, a produção brasileira de grãos poderá bater um novo recorde e alcançar 180 milhões de toneladas nesta safra 2012/13, estimou na quinta-feira o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. No ciclo 2011/12, apesar da...