por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
Impulsionado pelo bom momento da agropecuária e pela alta da cotação dos grãos no mercado internacional, o Centro-Oeste é a região que mais cresce no País. O mais recente índice de Atividade Econômica do Banco Central referente à região de Mato Grosso, Mato Grosso do... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
O governo está decidido a reter a maior parte dos pedidos para exploração e produção em novas jazidas até a entrada em vigor do novo Código de Mineração. Até o início do mês, havia no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) mais de 5 mil alvarás de pesquisa e... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de transformação paulista subiu 0,3% em julho, na comparação dessazonalizada com junho. Sem os ajustes sazonais, a produção teve aumento de 3% em julho ante junho, informou ontem a Federação das Indústrias do Estado... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
O Planalto decidiu mudar o calendário de apresentação dos pacotes de incentivo à competitividade do país e deverá antecipar para a próxima semana, antes do feriado de 7de setembro, o anúncio da redução dos impostos sobre as contas de luz. A ideia era divulgar primeiro... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
Correndo contra o tempo. Para atender à crescente demanda por combustível no país, a Petrobras já anunciou que investirá US$ 31,32 bilhões em operações de refino até 2016 Aumento das importações de combustíveis, queda na produção de petróleo e obras atrasadas. Esses... por Assessoria de Imprensa | mar 12, 2015 | Notícias
O consórcio liderado pela Construtora Camargo Corrêa venceu a licitação da Hidrelétrica de Ituango, na Colômbia. O contrato para construir a usina, de 2,4 mil megawatts (MW) de potência, no Rio Cauca, a 180 quilômetros (km) de Medellín, é de US$ 1,1 bilhão. No total,...